Seit dem 01.01.2020 beträgt der gesetzliche Mindestlohn 9,35 Euro brutto und wurde nunmehr seit 2018 entsprechend der Empfehlung der Mindestlohn-Kommission zum zweiten Mal erhöht.
Neben dem gesetzlichen Mindestlohn wurden auch zahlreiche branchenspezifische Mindestlöhne mit Wirkung zum 01.01.2020 angehoben. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass diese Branchen-Mindestlöhne für alle Betriebe der jeweiligen Branche gelten, auch wenn der Betrieb nicht an einen Tarifvertrag gebunden ist.
Seit dem 01.01.2020 wurden folgende branchenspezifische Mindestlöhne angehoben:
Branche | Branchen-Mindestlohn bisher | Branchen-Mindestlohn ab 1.1.2020 |
Berufliche Aus- und Weiterbildung | ||
– Pädagogische Mitarbeiter | 15,72 Euro | 16,19 Euro |
– Pädagogische Mitarbeiter mit Bachelor-Abschluss | 15,79 Euro | 16,39 Euro |
Elektrohandwerk | 11,40 Euro | 11,90 Euro* |
Gebäudereinigerhandwerk | ||
– Innen- und Unterhaltsreinigung |
10,56 Euro (West) 10,05 Euro (Ost) |
10,80
Euro (West) 10,55 Euro (Ost) |
– Glas- und Fassadenreinigung |
13,82
Euro (West) 12,83 Euro (Ost) |
14,10
Euro (West) 13,50 Euro (Ost) |
Geld- und Wertdienste | ||
Baden-Württemberg | ||
– Geld- und Werttransport | 16,22 Euro* | 17,11* |
– Geldbearbeitung | 13,91 Euro* | 14,80* |
Bayern | ||
– Geld- und Werttransport | 16,22 Euro* | 17,11 Euro* |
– Geldbearbeitung | 14,28 Euro* | 15,03 Euro* |
Bremen, Hamburg | ||
– Geld- und Werttransport | 15,90 Euro* | 16,79 Euro* |
– Geldbearbeitung | 13,91 Euro* | 14,80 Euro* |
Hessen | ||
– Geld- und Werttransport | 15,90 Euro* | 16,79 Euro* |
– Geldbearbeitung | 14,28 Euro* | 15,03 Euro* |
Niedersachsen | ||
– Geld- und Werttransport | 16,52 Euro* | 17,41 Euro* |
– Geldbearbeitung | 13,91 Euro* | 14,80 Euro* |
Nordrhein-Westfalen | ||
– Geld- und Werttransport | 17,25 Euro* | 18,00 Euro* |
– Geldbearbeitung | 14,28 Euro* | 15,03 Euro* |
Rheinland-Pfalz, Saarland | ||
– Geld- und Werttransport | 14,91 Euro* | 15,80 Euro* |
– Geldbearbeitung | 11,80 Euro* | 12,69 Euro* |
Schleswig-Holstein | ||
– Geld- und Werttransport | 13,79 Euro* | 14,68 Euro* |
– Geldbearbeitung | 11,80 Euro* | 12,69 Euro* |
Ost inkl. Berlin | ||
– Geld- und Werttransport | 13,53 Euro* | 14,42 Euro* |
– Geldbearbeitung | 11,27 Euro* | 12,16 Euro* |
Pflegebranche | ||
West inkl. Berlin | 11,05 Euro | 11,35 Euro |
Ost | 10,55 Euro | 10,85 Euro |
*Allgemeinverbindlichkeit noch nicht erteilt. |
Darüber hinaus stehen für das Jahr 2020 in den folgenden Branchen geplante Erhöhungen an:
Branche |
Branchen-Mindestlohn bisher |
Branchen-Mindestlohn neu in 2020 |
Maler- und Lackiererhandwerk | ||
West, Berlin, Ost – ungelernter Arbeitnehmer | 10,85 Euro | 11,10 Euro; ab 5/2020 |
West inkl. Berlin – Geselle | 13,30 Euro | 13,50 Euro; ab 5/2020 |
Ost – Geselle | 12,95 Euro | 13,50 Euro; ab 5/2020 |
Steinmetz- und Steinbildhauerhandwerk | 11,85 Euro* | 12,20 Euro*; ab 5/2020 |
* Allgemeinverbindlichkeit noch nicht erteilt. |
Wann gilt kein Mindestlohn?
Ausnahmen bestätigen bekanntlich die Regel, so auch beim gesetzlichen Mindestlohn. In den nachfolgenden Konstellationen gilt kein gesetzlicher Mindestlohn:
- Jugendliche unter 18 Jahren ohne abgeschlossene Berufsausbildung
- Auszubildende (altersunabhängig) während der Berufsausbildung
- Langzeitarbeitslose während der ersten sechs Monate ab Beschäftigungsbeginn
- Praktikanten während einer schulischen/hochschulischen Ausbildung
- Praktikanten während eines freiwilligen Praktikums von maximal 3 Monaten
- Jugendliche, die an einer Einstiegsqualifizierung nach dem Berufsbildungsgesetz teilnehmen
- Ehrenamtliche Tätigkeiten
Wie geht es weiter?
Mitte 2020 wird die Mindestlohn-Kommission erneut tagen und eine Empfehlung zur Erhöhung des Mindestlohns ab dem 01.01.2021 aussprechen. Stimmt der Gesetzgeber der Empfehlung zu, würde der Mindestlohn ab 2021 erneut steigen. Es bleibt also weiterhin spannend.
Sie haben Fragen und möchten mehr wissen? Sprechen Sie uns an. Wir informieren Sie dazu sehr gerne! Schicken Sie uns einfach eine Nachricht über unsere Kontaktformular.